고속버스
고속 히로오 산타호예약제
삿포로
(삿손 자동차도・도오 자동차도・히다카 자동차도 경유)
히로오
운임 및 시간표
히로오 ⇒ JR 삿포로역행
운임 | 정류장 | 시간표 | ||
---|---|---|---|---|
승차 한정 | 4,720엔 | 히로오초 | 히로오 6초메 | 6:35 |
히로오역 | 6:40 | |||
가이하쓰마에 | 6:42 | |||
노즈카 | 6:50 | |||
나카가와키넨칸 | 6:57 | |||
라쿠노켄슈센터마에 | 7:03 | |||
3,670엔 | 우라카와초 | 가미키네우스 | 7:47 | |
3,350엔 | 기네우스 | 7:54 | ||
3,250엔 | 니시차 | 7:58 | ||
2,980엔 | 고에이바시 | 8:08 | ||
무코베쓰 | 8:20 | |||
하차 한정 | - | JR 삿포로역 | 11:20 |
JR 삿포로역 ⇒ 히로오행
운임 | 정류장 | 시간표 | ||
---|---|---|---|---|
승차 한정 | - | - | JR 삿포로역 | 15:40 |
하차 한정 | 2,980엔 | 우라카와초 | 무코베쓰 | 18:45 |
고에이바시 | 18:46 | |||
3,250엔 | 니시차 | 18:55 | ||
3,350엔 | 기네우스 | 18:59 | ||
3,670엔 | 가미키네우스 | 19:06 | ||
4,720엔 | 히로오초 | 라쿠노켄슈센터마에 | 19:47 | |
나카가와키넨칸 | 19:53 | |||
노즈카 | 19:59 | |||
가이하쓰마에 | 20:07 | |||
히로오역 | 20:15 | |||
히로오 6초메 | 20:20 |
※'도케이다이마에', '삿포로 팩토리'는 JR 삿포로역행만 정차합니다.
- 알뜰 티켓도 있습니다. (삿포로~히로오초 내)
왕복권 8,390엔, 회수권(4장 묶음) 16,300엔. - 학생 할인이 있습니다. (학생증을 제시하시면 20% 할인)
- IC 카드를 이용하실 수 있습니다.
소요 시간 (예상) |
삿포로행 4시간 45분 | 히로오행 4시간 40분 |
---|---|---|
주요 승차장 | 삿포로역 버스 터미널 | 4번 승차장 |
예약・문의
예약
전화번호 | 접수 시간 | |
사마니 영업소 | 0146-36-3432 | 10:00~17:00 |
버스 티켓 센터 APIA점 | 011-209-1315 | 8:30~18:30 |
문의
사마니 영업소
0146-36-3432